CÔNG TY TNHH SXTM DỊCH VỤ TRƯƠNG HOÀNG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 85 BÁC ÁI, PHƯỜNG TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ
HOLINE: 0979.569.915 – 0931.144.844
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Công ty Trương Hoàng Phát trân trọng gửi đến Quý Khách bảng báo giá như sau:
| STT | Độ dày cây | MÃ HÀNG | Số m/bó | Số cây/bó | Thành Tiền mới/m | Ghi chú |
| 1 | 3cm | 071 các màu (Nâu – Đen – Trắng – Xanh – Hồng) | 315.0 | 105 | 9.000 | |
| 2 | 2,5cm | 105 Bản các màu 2,5cm | 288 | 96 | 9.000 | |
| 3 | 3cm | 243 : Nâu | 300.0 | 100 | 9.500 | |
| 4 | 3cm | 3001 : Vàng, Nâu | 252.0 | 84 | 10.500 | |
| 5 | 3cm | 325 : Trắng – Vàng – Nâu | 210.0 | 70 | 10.000 | |
| 6 | 3cm | 326: các màu có thêm Trắng bạc | 210.0 | 70 | 12.000 | |
| 7 | 3cm | 327 : Nâu, Vàng | 270.0 | 90 | 9.000 | |
| 8 | 3cm | 328 : Nâu, Vàng | 270.0 | 90 | 9.500 | |
| 9 | 3cm | 329 : Nâu, Vàng | 300.0 | 100 | 8.500 | |
| 10 | 3cm | 518: Trắng – Vàng – Nâu | 288.0 | 96 | 9.000 | |
| 11 | 2,5cm | 201N các màu 2,5cm Nâu | 300.0 | 100 | 8.500 | |
| 12 | 3,5cm | 202N các màu 3,5cm Nâu | 210.0 | 70 | 11.500 | |
| 13 | 3,5cm | 203N các màu 3,5 cm Nâu | 210.0 | 70 | 12.000 | |
| 14 | 3,5cm | 302 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc – Xanh – Hồng ) | 210.0 | 70 | 12.000 | |
| 15 | 3,5cm | 3501: Trắng – Vàng – Bạc | 252.0 | 84 | 10.500 | |
| 16 | 3,5cm | 3502: Nâu | 252.0 | 84 | 11.000 | |
| 17 | 3,5cm | 3503: Nâu | 252.0 | 84 | 10.500 | |
| 18 | 3,5cm | 3505 N | 210.0 | 70 | 12.000 | |
| 19 | 5cm | 109 các màu ( Hồng – Xanh – Trắng – Vàng ) | 150.0 | 50 | 16.500 | |
| 20 | 5cm | 195 các màu ( Hồng – Xanh – Trắng – Vàng ) | 150.0 | 50 | 15.500 | |
| 21 | 5cm | 196 các màu ( Hồng – Xanh – Trắng – Vàng ) | 150.0 | 50 | 12.500 | |
| 22 | 5cm | 197 : có thêm nâu ánh | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 23 | 5cm | 197 , 198 : nâu , vàng, trắng vàng | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 24 | 5cm | 211 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng ) | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 25 | 5cm | 212 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng ) | 150.0 | 50 | 15.500 | |
| 26 | 5cm | 215, 216 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc ) | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 27 | 5cm | 217 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc ) | 150.0 | 50 | 16.000 | |
| 28 | 5cm | 219 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc ) | 150.0 | 50 | 15.500 | |
| 29 | 5cm | 229 – bản 5cm | 150.0 | 50 | 16.000 | |
| 30 | 5cm | 316 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc ) | 150.0 | 50 | 16.000 | |
| 31 | 5cm | 318 các màu | 150.0 | 50 | 16.000 | |
| 32 | 5cm | 388 các màu 5cm | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 33 | 5cm | 398 các màu 5cm | 150.0 | 50 | 12.500 | |
| 34 | 5cm | 405 : Nâu, Nâu chỉ vàng | 150.0 | 50 | 14.500 | |
| 35 | 5cm | 406 : Nâu, Nâu chỉ vàng | 150.0 | 50 | 15.500 | |
| 36 | 5cm | 407 N | 120.0 | 40 | 17.500 | |
| 37 | 5cm | 408 N | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 38 | 5cm | 4707 N : Nâu | 150.0 | 50 | 15.000 | |
| 39 | 5cm | 504 N : Nâu | 150.0 | 50 | 17.000 | |
| 40 | 5cm | 502 Các màu 5cm | 150.0 | 50 | 15.500 | |
| 41 | 5cm | 507 : Nâu , Trắng , Vàng | 150.0 | 50 | 15.000 | |
| 42 | 5cm | 506,508 các màu 5cm | 150.0 | 50 | 14.000 | |
| 43 | 5cm | 509 các màu bản 5cm | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 44 | 5cm | 511, 512 : Nâu – Trắng – Đen | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 45 | 5cm | S003 các màu 5cm | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 46 | 5cm | S004, S005, S007 : Trắng – Nâu – Vàng | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 47 | 5cm | S006 : Trắng – Nâu – Vàng | 150.0 | 50 | 14.000 | |
| 48 | 5cm | S008 : Trắng – Nâu – Vàng | 150.0 | 50 | 13.000 | |
| 49 | 5cm | S009 : Trắng – Nâu – Vàng | 150.0 | 50 | 13.500 | |
| 50 | 5cm | 8003 : Trắng – Nâu – Vàng | 150.0 | 50 | 16.000 | |
| 51 | 7cm | 601 các màu ( Nâu, Trắng ) | 99.0 | 32 | 22.500 | |
| 52 | 6cm | 6002N, 6003B – 6cm | 120.0 | 40 | 22.000 | |
| 53 | 6cm | 6006 các màu ( Vàng – Nâu – Trắng vàng – Trắng bạc ) | 120.0 | 40 | 22.000 | |
| 54 | 6cm | 608 , 609 các màu -6cm | 120.0 | 40 | 19.000 | |
| 55 | 7cm | 2009 các màu | 74.4 | 24 | 28.500 | |
| 56 | 7cm | 209 các màu | 74.4 | 24 | 26.000 | |
| 57 | 7cm | 702 các màu ( Vàng – Nâu – Trắng vàng ) | 74.4 | 24 | 25.500 | |
| 58 | 7cm | 703 các màu ( Bạc – Vàng – Nâu – Nâu ánh ) | 74.4 | 24 | 28.500 | |
| 59 | 7cm | 704 các màu : Nâu – Vàng – Bạc | 74.4 | 24 | 24.500 | |
| 60 | 7cm | 705 các màu : Nâu – Vàng | 74.4 | 24 | 23.500 | |
| 61 | 7cm | 706 các màu : nâu – Nâu ánh | 74.4 | 24 | 32.500 | |
| 62 | 7cm | 711 các màu ( Trắng – Đen – Nâu ) | 74.4 | 24 | 26.500 | |
| 63 | 7cm | 6140 , 6145 các màu : nâu trơn , chỉ vàng | 99 | 32 | 22.500 | |
| 64 | 7cm | 533, 534, 535, 536 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng – Trắng bạc – Vàng sáng ) | 99 | 32 | 22.000 | |
| 65 | 6cm | 6004 các màu ( Trắng vàng – Trắng vàng sao – Nâu – Vàng – Trắng bạc sao – Trắng vàng sọc ) | 124.0 | 40 | 19.500 | |
| 66 | 7cm | 303N : Nâu | 124.0 | 40 | 19.500 | |
| 67 | 7cm | 300 các màu ( Nâu – Vàng – Trắng vàng ) | 74.4 | 24 | 21.500 | |
| 67 | 7,5cm | 620 B11,B1 | 67.2 | 21 | 28.500 | |
| 67 | 8cm | 505 các màu ( Vàng – Trắng vàng ) | 55.8 | 18 | 32.500 | |
| 69 | 9cm | 816 các màu ( Nâu – Vàng ) | 55.8 | 18 | 46.000 | |
| 70 | 9cm | 836N : Nâu | 55.8 | 18 | 38.000 | |
| 71 | 8cm | 620: Nâu – Giả gỗ | 74.4 | 24 | 28.000 | |
| 72 | 8cm | 804 : Nâu – Vàng | 74.4 | 24 | 30.000 | |
| 73 | 8cm | 9009 : Nâu – Vàng | 55.8 | 18 | 33.000 | |
| 74 | 9cm | 9001 các màu ( Nâu – Vàng – Nâu ánh ) | 55.8 | 18 | 36.000 | |
| 75 | 9cm | 9002N : Nâu | 55.8 | 18 | 41.500 | |
| 76 | 8cm | 9003 : Nâu – Vàng | 74.4 | 24 | 32.500 | |
| 77 | 9cm | 9005N : Nâu – Vàng | 55.8 | 18 | 38.500 | |
| 78 | 8cm | 9009 : Nâu – Vàng | 55.8 | 18 | 32.500 | |
| 79 | 9cm | 101 các màu : Nâu – Vàng | 55.8 | 18 | 38.500 | |
| 80 | 10cm | 1011N : Nâu | 55.8 | 18 | 48.000 | |
| 81 | 10cm | 608 các màu | 37.2 | 12 | 48.500 | |
| 82 | 10cm | 706 10cm | 37.2 | 12 | 46.000 | |
| 83 | 3cm | Bo dẹp 3cm ( mã HL ) | 420 | 140 | 8.000 | |
| 84 | 4cm | Bo dẹp 4cm ( mã PS ) | 300 | 100 | 9.000 | |
| 85 | 6cm | Bo dẹp 6cm ( mã B6 ) | 120 | 40 | 14.500 | |
| 86 | 3cm | Bo dày 3cm ( mã B3 ) | 300 | 100 | 8.500 | |
| 87 | 5cm | Bo dày 5cm ( mã B5 ) | 300 | 50 | 13.500 | |
| 88 | 3cm | Bo đồng hồ | 300 | 100 | 11.500 | |
| 89 | Bó xương gỗ 1.5×2.5 | 110 | 50 | 6.500 | ||
| CÂY PHÀO LÀM KHUNG TRANH (LOẠI GỖ) | ||||||
| STT | Độ Dày Cây | MÃ HÀNG | Số m/bó | Số cây/bó | Thành Tiền mới/m | |
| 90 | 10cm | Mã 5053V | 36 | 12 | 67.000 | |
| 91 | 10cm | Mã 5096 F10 | 36 | 12 | 60.000 | |
| 92 | 10cm | Mã 5053 | 36 | 12 | 60.000 | |
| 93 | 10cm | Mã 5077 LỚN | 30 | 10 | 67.000 | |
| 94 | 8cm | Mã 305V | 42 | 14 | 50.000 | |
| 95 | 8cm | Mã 56088 | 72 | 24 | 41.000 | |
| 96 | 8cm | Mã 58822G | 36 | 12 | 52.000 | |
| 97 | 7cm | Mã 307DA | 90 | 30 | 32.000 | |
| 98 | 7cm | Mã 309N | 90 | 30 | 30.000 | |
| 99 | 7cm | MÃ 3990 | 45 | 15 | 48.500 | |
| 100 | 7cm | Mã 5033V – 5033TV – 5033TB | 90 | 30 | 33.000 | |
| 101 | 7cm | Mã 5096 F7 | 90 | 30 | 33.000 | |
| 102 | 7cm | Mã 588A | 90 | 30 | 33.000 | |
| 103 | 7cm | Mã 58822F7 | 72 | 24 | 40.000 | |
| 104 | 6cm | Mã 2009V | 90 | 30 | 33.500 | |
| 105 | 5cm | Mã 218N | 120 | 40 | 25.000 | |
| 106 | 5cm | Mã 3098N (198) | 144 | 48 | 24.000 | |
| 107 | 5cm | MÃ 316V – 316TV – 316TB | 120 | 40 | 24.000 | |
| 108 | 5cm | MÃ 388V – 388TB – 388TV | 120 | 40 | 24.000 | |
| 109 | 5cm | MÃ 58822F5 | 90 | 30 | 30.000 | |
| PHỤ KIỆN KHUNG TRANH | ||||||
| TÊN VẬT TƯ | Số Lượng | Đơn Giá Mới | ||||
| Bo xốp kích thước 1,2×2,4m | 01 | 95.000 | ||||
| Bo giấy thường có đầu số là (9xxx.) 100 tờ nguyên kiện giá 24.000đ – Mua lẻ giá 25.000đ/ 1 tờ | ||||||
| Bo giấy nhủ có đầu số là (4xxx) nguyên kiện 100 tờ giá 25.000đ – Mua lẻ giá 27.000đ/ 1 tờ | ||||||
| Bọc góc nhỏ 1 xấp 100 cái giá 500đ/ 1 cái(1 kg 20.000đ) | ||||||
| Bọc góc lớn 1 xấp 100 cái giá 1000đ/ 1 cái(1 kg 40.000d) | ||||||
| Bó đồng hồ | 01 | 290.000 | ||||
| Hoa văn trang trí góc 1 xấp 100 tờ giá 1000đ/ 1 tờ | ||||||
| Đinh v7 | 01 | 90.000 | ||||
| Đinh v10 | 01 | 95.000 | ||||
| Bàn cắt bo | 01 | 1.600.000 | ||||
| Máy cắt | 01 | 5.500.000 | ||||
|
Máy khoan pin makita 12v
|
01 | 750.000 | ||||
|
Máy khoan pin makita 18v
|
01 | 850.000 | ||||
| Máy ép góc | 01 | 12.500.000 | ||||
| Súng bắn đinh lá | 01 | 1.300.000 | ||||
| Hộp đinh lá | 01 | 260.000 | ||||
| Súng bắn đinh thẳng | 01 | 350.000 | ||||
| Đinh thẳng f15 | 01 | 30.000 | ||||
| Đinh thẳng f30 | 01 | 40.000 | ||||
| Súng bắn ghim | 01 | 350.000 | ||||
| Đinh ghim J1004 hộp nhỏ | 01 | 25.000 | ||||
| Đinh ghim J1004 hộp lớn | 01 | 60.000 | ||||
| Đinh ghim J1008 | 01 | 30.000 | ||||
| Súng ghim tay (loại tốt) | 01 | 150.000 | ||||
| Đinh 134 | 01 | 25.000 | ||||
| Đinh 138 | 01 | 30.000 | ||||
| Ván hậu ( 2ly ) Loại thô | 01 | 75.000 | ||||
| Ván hậu ( 2ly ) Loại phủ 1 mặt làm tranh thêu | 01 | 85.000 | ||||
| Keo giấy (keo 2 mặt) loại xịn ruột vàng | 01 | 140.000 | ||||
| Keo da bò nhám loại tốt | 01 | 160.000 | ||||
| Màng quấn PE | 01 | 120.000 | ||||
| Keo xịt tranh | 01 | 50.000 | ||||
| Vít 3/10 – 10kg: 380.000đ (Mua lẻ 45.000 1kg) | ||||||
| Hạt dưa,bát liên xô | 01 | 38.000 | ||||
| Móc 1 lỗ bịch 100 con | 01 | 20.000 | ||||
| kim tuyến ngủ sắc 100gram | 01 | 35.000 | ||||
| kim tuyến các màu (thường) 100gram | 01 | 25.000 | ||||
| Móc 2 lỗ vàng – bịch | 01 | 50.000 | ||||
| móc 4 lỗ vàng – bịch | 01 | 45.000 | ||||
| Đồng hồ kim nhỏ,kim trung của nhật loại tốt | 01 | 22.000 | ||||
| Đồng hồ kim lớn của nhật loại tốt | 01 | 23.000 | ||||
| Ke góc L 1kg | 01 | 40.000 | ||||
| Bass khung đôi 1kg | 01 | 55.000 | ||||
| Bass đồng hồ | 01 | 45.000 | ||||
| Bông góc+bông cạnh làm khung đôi | 01 | 1.900 | ||||
| Đèn 3528 1 bộ ( gồm giây đèn + điều khiển + nguồn 2A ) | 01 | 130.000 | ||||
| Đèn 5050 1 bộ ( gồm giây đèn + điều khiển + nguồn 3A ) | 01 | 150.000 | ||||
| Đèn 3528 mua riêng | 70.000 | |||||
| Đèn 5050 | 90.000 | |||||
| Điều khiển | 01 | 26.000 | ||||
| Nguồn 2A | 01 | 44.000 | ||||
| Nguồn 3A | 01 | 54.000 | ||||
| Đèn hào quang 1 bộ ( gồm 100 bóng + điện trở + mạch điện ) | 01 | 100.000 | ||||
| Mạch hào quang | 01 | 30.000 | ||||
| Mạch hào quang làm sẳn nhỏ 5 vòng | 01 | 100.000 | ||||
| Mạch hào quang làm sẳn nhỏ 8 vòng | 01 | 120000 | ||||
| Làm hào quang trong tranh thêu | 01 | 150.000 | ||||
| Bóng đèn led lùn 1 bịch 1000 con giá 260.000đ – Mua lẻ 1con: 400đ | ||||||
